Kode SWIFT Bank BRI – Kemajuan teknologi yang semakin maju, memberikan dampak positif bagi perkembangan teknologi perbankan. Kemajuan teknologi inilah yang membuat hampir seluruh bank di dunia terhubung dan bekerjasama dalam menciptakan layanan yang mudah bagi nasabahnya.
Salah satu layanan yang paling sering dilakukan oleh banyak orang yaitu transaksi transfer uang. Kini kegiatan transfer uang sudah semakin mudah dan cepat, baik antar bank maupun berbeda bank. Selain itu, sekarang ini transaksi transfer uang juga bisa dilakukan ke luar negeri dengan mudah.
Untuk dapat bertransaksi ke luar negeri, maka anda perlu yang namanya kode SWIFT. Lantas apa itu kode SWIFT ? Kode SWIFT sendiri merupakan format standar Kode Pengindentifikasi bank atau BIC. Kode SWIFT adalah sebuah kode unik berupa kombinasi huruf dan angka yang digunakan untuk transaksi ke luar atau ke dalam negeri.
Hampir setiap bank di Indonesia memiliki kode SWIFT masing-masing, termasuk bank BRI. Nah, bagi nasabah bank BRI yang ingin melakukan transaksi transfer uang ke luar negeri wajib menyertakan kode SWIFT. Hal ini bertujuan agar transaksi lebih aman dan berjalan dengan lancar. Lantas berapa kode SWIFT Bank BRI ? Berikut informasi lebih lengkapnya.
Kode SWIFT Bank BRI Terbaru dan Terlengkap
Kode SWIFT ini menjadi sebuah identitas bank dalam berbagai kegiatan transaksi internasional. Kode SWIFT bank BRI ini sangatlah penting sebagai kode verifikasi transaksi. Pasalnya apabila anda tidak menggunakan kode SWIFT, maka transaksi transfer akan gagal. Nah, bagi nasabah bank BRI yang belum mengetahui kode SWIFT bank BRI, silahkan simak kodenya pada tabel di bawah ini.
Kode SWIFT Bank BRI
Bank BRI | Cabang | Kode SWIFT BRI |
Bank BRI Jakarta | Jakarta | BRINIDJA |
Bank BRI Ambon | Ambon | BRINIDJA001 |
Bank BRI Bagan Siapi Api | Bagan Siapi Api | BRINIDJA002 |
Bank BRI Banda Aceh | Banda Aceh | BRINIDJA037 |
Bank BRI Bandung | Asia Afrika | BRINIDJA005 |
Bank BRI Bandung | Dewi Sartika | BRINIDJA286 |
Bank BRI Banjarmasin | Banjarmasin | BRINIDJA003 |
Bank BRI Batam | Batam | BRINIDJA331 |
Bank BRI Bengkalis | Bengkalis | BRINIDJA189 |
Bank BRI Biak | Biak | BRINIDJA308 |
Bank BRI Bontang | Bontang | BRINIDJA333 |
Bank BRI Cirebon | Cirebon | BRINIDJA107 |
Bank BRI Dili | Dili | BRINIDJA317 |
Bank BRI Dumai | Dumai | BRINIDJA159 |
Bank BRI Gresik | Gresik | BRINIDJA026 |
Bank BRI Jakarta | Custodian BRI | BRINIDJACUS |
Bank BRI Jakarta | Cut Mutiah | BRINIDJA230 |
Bank BRI Jakarta | Fatmawati | BRINIDJA330 |
Bank BRI Jakarta | Gatot Subroto | BRINIDJA359 |
Bank BRI Jakarta | Hayam Wuruk | BRINIDJA332 |
Bank BRI Jakarta | Jakarta Kota | BRINIDJA019 |
Bank BRI Jakarta | Jatinegara | BRINIDJA122 |
Bank BRI Jakarta | KCK Spesial Branch | BRINIDJA206 |
Bank BRI Jakarta | Kebayoran Baru | BRINIDJA193 |
Bank BRI Jakarta | Kramat | BRINIDJA335 |
Bank BRI Jakarta | Krekot | BRINIDJA261 |
Bank BRI Jakarta | Otista | BRINIDJA340 |
Bank BRI Jakarta | Pasar Pagi | BRINIDJA346 |
Bank BRI Jakarta | Roxi | BRINIDJA338 |
Bank BRI Jakarta | Tanah Abang | BRINIDJA018 |
Bank BRI Jakarta | Tanjung Priok | BRINIDJA186 |
Bank BRI Jakarta | Trade Finance Processing Centre Jakarta 1 | BRINIDJA370 |
Bank BRI Jakarta | Veteran | BRINIDJA329 |
Bank BRI Jambi | Jambi | BRINIDJA020 |
Bank BRI Jember | Jember | BRINIDJA021 |
Bank BRI Kediri | Kediri | BRINIDJA033 |
Bank BRI Kendari | Kendari | BRINIDJA192 |
Bank BRI Kotabaru | Kotabaru | BRINIDJA127 |
Bank BRI Kudus | Kudus | BRINIDJA038 |
Bank BRI Kupang | Kupang | BRINIDJA039 |
Bank BRI Langsa | Langsa | BRINIDJA042 |
Bank BRI Lhokseumawe | Lhokseumawe | BRINIDJA043 |
Bank BRI Luwuk | Luwuk | BRINIDJA167 |
Bank BRI Malang | Malang | BRINIDJA051 |
Bank BRI Manado | Manado | BRINIDJA054 |
Bank BRI Mataram | Mataram | BRINIDJA052 |
Bank BRI Medan | Medan Pemuda | BRINIDJA336 |
Bank BRI Medan | Medan Putri Hijau | BRINIDJA053 |
Bank BRI Metro | Metro | BRINIDJA130 |
Bank BRI Padang | Padang | BRINIDJA058 |
Bank BRI Palembang | Palembang | BRINIDJA059 |
Bank BRI Pangkal Pinang | Pangkal Pinang | BRINIDJA063 |
Bank BRI Pangkalan Bun | Pangkalan Bun | BRINIDJA282 |
Bank BRI Pekanbaru | Pekanbaru | BRINIDJA170 |
Bank BRI Pematang Siantar | Pematang Siantar | BRINIDJA113 |
Bank BRI Pontianak | Pontianak | BRINIDJA071 |
Bank BRI Rada Bima | Rada Bima | BRINIDJA079 |
Bank BRI Solo | Slamet Riyadi | BRINIDJA097 |
Bank BRI Surabaya | Kaliasin | BRINIDJA096 |
Bank BRI Tegal | Tegal | BRINIDJA101 |
Bank BRI Ternate | Ternate | BRINIDJA103 |
Biaya TT Bank BRI
Jika ingin menggunakan layanan TT BRI atau Wire Transfer Luar Negeri lewat BRI. Maka harus pahami soal biaya full amount dan non full amount.
Full Amount sendiri merupakan penerima akan menerima dana yang dikirimkan secara penuh tidak terpotong. Sedangkan non full amount sebaliknya dana akan terpotong untuk biaya pengiriman.
Untuk biaya full amount BRI mulai dari 20 USD sampai 30 USD kalau di kurskan maka sekitar Rp 290.000 sampai 435.000 dihitung dari rate 1 USD = Rp 14.500. Sedangkan untuk biaya non full amount sekitar 15 USD.
Batas Waktu Pengiriman Luar Negeri BRI
Jika kamu ingin menggunakan layanan pengiriman luar negeri menggunakan bank BRI. Maka kamu harus datang ke kantor cabang BRI terdekat pada pukul 08.00 atau sampai 14.00 WIB. Jika melewati jam tersebut maka kamu harus menunggu hari berikutnya.
Itulah informasi seputar kode SWIFT bank BRI yang dapat inspired2write.com sajikan untuk anda. Dengan adanya kode SWIFT seperti informasi di atas, maka transaksi internasional akan lebih mudah dan berjalan dengan lancar. Cara transfer ke bank di luar negeri sendiri berbeda dengan CARA TRANSFER BRI KE BNI atau bank lainnya di Indonesia, pasalnya transaksi internasiaonal membutuhkan kode SWIFT. Sedangkan untuk transaksi ke bank lain di dalam negeri hanya membutuhkan kode bank saja. Sekian, informasi yang dapat inspired2write sajikan, semoga bermanfaat.