Format SMS Banking Mandiri – SMS Banking Mandiri dihadirkan untuk memudahkan nasabah bank Mandiri dalam melakukan transaksi, baik transaksi finansial maupun non finansial. Dengan SMS Banking, maka transaksi dapat dilakukan dengan mudah dan cepat tanpa harus ke ATM ataupun ke Bank.
Namun untuk dapat menggunakan Mandiri SMS, nasabah harus mendaftar terlebih dahulu. CARA DAFTAR SMS BANKING MANDIRI, dilakukan dengan cara registrasi nomor HP di ATM serta melakukan aktivasi langsung di kantor cabang Mandiri dengan membawa persyaratan seperti KTP, Buku Tabungan dan Kartu ATM.
Setelah melakukan registrasi dan aktivasi, maka anda sudah dapat menggunakan SMS Banking untuk bertransaksi keuangan. Nah, transaksi menggunakan SMS Banking sendiri terbilang sangat mudah, pasalnya anda hanya perlu mengirim format SMS ataupun dengan mengakses kode USSD yang telah ditentukan oleh pihak bank.
Nah, setiap transaksi yang dilakukan menggunakan SMS Banking Mandiri, memiliki format SMS yang berbeda-beda. Lantas bagaimana format SMS Banking Mandiri setiap transaksi? Bagi anda yang belum mengetahuinya, maka silahkan simak ulasan mendalam yang akan inspired2write sajikan di bawah ini.
Format SMS Banking Mandiri Paling Lengkap
Untuk melakukan transaksi menggunakan SMS Banking format SMS harus benar dan dikirim ke nomor 3355. 3355 merupakan nomor SMS Banking Mandiri. Setiap transaksi yang dilakukan menggunakan SMS Banking juga akan dikenai BIAYA ADMIN. Besaran biaya yang dikenakan mulai Rp. 500 tergantung ketentuan masing-masing provider. Nah, untuk format SMS Banking Mandiri setiap transaksi, silahkan simak ulasan di bawah ini.
Format SMS Banking Mandiri
Seperti yang sudah kami singgung sebelumnya, bahwa untuk melakukan transaksi menggunakan SMS Banking, anda harus mengirim pesan dengan format SMS sesuai transaksi yang dilakukan dan dikirim ke nomor 3355. Adapun format SMS Banking Mandiri untuk setiap transaksi, baik finansila maupun non finansial silahkan simak tabel di bawah ini.
Transaksi SMS Banking Mandiri | Format SMS | Contoh |
---|---|---|
Cek Saldo SMS Banking Mandiri | SAL<spasi>Kode Rekening<spasi>4 Digit Terakhir No. Rekening | SAL 1 4546 |
Cek Mutasi SMS Banking Mandiri | TRN<spasi>Kode Rekening<spasi>4 Digit Terakhir No. Rekening | TRN 1 4546 |
Transfer SMS Banking Mandiri ke Sesama | TRS<spasi>Kode Rekening<spasi>No. Rekening Tujuan<spasi>Nominal | TRS 1 800000354674546 500000 |
Transfer SMS Banking Mandiri ke Bank Lain | TRT<spasi>Kode Rekening<spasi>Kode Bank<spasi>No. Rekening Tujuan<spasi>Nominal | TRT 1 009 800000354674546 500000 |
Transfer SMS Banking Mandiri ke Bank Lain (dengan berita) | TRT<spasi>Kode Rekening<spasi>Kode Bank<spasi>No. Rekening Tujuan<spasi>Nominal#BERITA max 20 karakter | TRT 1 0700001234567 200000#UNTUK BAYAR SPP |
Pembelian isi ulang pulsa – Simpati, Kartu As, Mentari, IM3, XL, Fren, Telkom Flexi, 3Prabayar, Smart Telecom | ISI<spasi>Kode Rekening<spasi>Nomor HP<spasi>Nominal | ISI 1 08131234567 100000 |
Pembelian isi ulang pulsa – Esia | ISI ESI<spasi>Kode Rekening<spasi>Nomor HP<spasi>Nominal | ISI ESI 1 0021935656 100000 |
Pembelian isi ulang pulsa – Starone | ISI STO<spasi>Kode Rekening<spasi>Nomor HP<spasi>Nominal | ISI STO 1 003165656 100000 |
Bayar Telkom | BYR<spasi>Kode Rekening<spasi>Nomor HP | BYR 1 0021234567 |
Pembayaran Handphone Pasca bayar – Xplor, Kartu Halo, Matrix, Telkom Flexi, Fren, 3Pascabayar, Smart Telecom | BYR<spasi>Kode Rekening<spasi>Nomor HP/Telp | BYR 1 0817234567 |
Pembayaran Handphone Pasca bayar – Esia | BYR ESI<spasi>Kode Rekening<spasi>Nomor HP/Telp | BYR ESI 1 0021930234567 |
Pembayaran Handphone Pasca bayar – StarOne | BYR STO<spasi>Kode Rekening<spasi>Nomor HP/Telp | BYR STO 1 0021309234567 |
Pembayaran PLN (saat ini baru wilayah Jawa dan Batam) | BYR PLN<spasi>Kode Rekening<spasi>12 Digit No Pelanggan | BYR PLN 1 234567890123 |
Pembayaran Kartu Kredit – Mandiri, Citibank, RBS, ANZ, Stanchart, HSBC, BNI, Permata, Niaga, Danamon, Mega, UOB | BYR KK<spasi>Kode Rekening<spasi>16 digit No Kartu Kredit<spasi>Jumlah Pembayaran | BYR KK 1 4137234567890123 500000 |
Pembayaran Cicilan Kredit – Citibank Personal Loan | BYR CITIPL<spasi>Kode Rekening<spasi>No Kontrak<spasi>Jumlah | BYR CITIPL 1 2345678901 1500000 |
Pembayaran Cicilan Kredit – Citi Financial | BYR CITIFIN<spasi>Kode Rekening<spasi>No Kontrak<spasi>Jumlah | BYR CITIFIN 1 2345678901 1500000 |
Pembayaran Cicilan Kredit – ABNAMRO Personal Loan | BYR ABNPL<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Kontrak<spasi>Jumlah | BYR ABNPL 1 2345678901 1500000 |
Pembayaran Kabel TV – First Media | BYR FRM<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Pelanggan<spasi>Jumlah | BYR FRM 1 2345678901 400000 |
Pembayaran Kabel TV – Indovision & TOP TV (H2H) | BYR IDVTOP<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Pelanggan | BYR IDVTOP 1 2345678901 |
Pembayaran PAM-Palyja | BYR PAL<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Pelanggan | BYR PAL 1 234567890123 |
Pembayaran PAM-Aetra | BYR AET<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Pelanggan | BYR AET 1 234567890123 |
Pembayaran PDAM Bandung | BYR BDG<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>ID Pelanggan | BYR BDG 1 234567890123 |
Pembayaran PDAM Kota Malang | BYR MLGKT<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>ID Pelanggan | BYR MLGKT 1 234567890123 |
Pembayaran PDAM Kota Batu | BYR BATUKT<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>ID Pelanggan | BYR BATUKT 1 234567890123 |
Pembayaran PDAM Kota Cirebon | BYR CRBKT<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>ID Pelanggan | BYR CRBKT 1 234567890123 |
Pembayaran PDAM Kab. Tangerang | BYR TGRKB<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>ID Pelanggan | BYR TGRKB 1 234567890123 |
Pembayaran PDAM Kota Bogor | BYR BGRKT<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>ID Pelanggan | BYR BGRKT 1 234567890123 |
Pembayaran PDAM Kab. Bogor | BYR BGRKB<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>ID Pelanggan | BYR BGRKB 1 234567890123 |
Pembayaran PDAM Kota Bekasi | BYR BEKASI<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>ID Pelanggan | BYR BEKASI 1 234567890123 |
Pembayaran PDAM Kota Palembang | BYR PALEMBANG<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>ID Pelanggan | BYR PALEMBANG 1 234567890123 |
Pembayaran PDAM Jambi | BYR JAMBI<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>ID Pelanggan | BYR JAMBI 1 234567890123 |
Pembayaran PDAM Lampung | BYR LAMPUNG<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>ID Pelanggan | BYR LAMPUNG 1 234567890123 |
Pembayaran PDAM Sidoarjo | BYR PDAMSIDOARJO<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>ID Pelanggan | BYR PDAMSIDOARJO 1 234567890123 |
Pembayaran PDAM Bondowoso | BYR PDAMBONDOWOSO<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>ID Pelanggan | BYR PDAMBONDOWOSO 1 234567890123 |
Pembayaran PBB | BYR PBB<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Obyek Pajak<spasi>Tahun | BYR PBB 1 234567890123 2009 |
Pembayaran Uang Kuliah – Bina Sarana Informatika | BYR BSI<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Mahasiswa<spasi>Jumlah | BYR BSI 1 2345678901 800000 |
Pembayaran Uang Kuliah – STIE Trisakti | BYR TR<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Mahasiswa<spasi>Jumlah | BYR TRI 1 2345678901 800000 |
Pembayaran Uang Kuliah – Universitas Udayana | BYR UNUD<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Mahasiswa<spasi>Jumlah | BYR UNUD 1 2345678901 900000 |
Pembayaran Uang Kuliah – Universitas Brawijaya | BYR UB<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Mahasiswa<spasi>Item 1/2/3 | BYR UB 1 2345678901 1 |
Pembayaran Uang Kuliah – Universitas Airlangga | BYR UNAIR<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Mahasiswa<spasi>Item 1/2/3 | BYR UNAIR 1 23456789 1 |
Pembayaran Uang Kuliah – Universitas Surabaya | BYR UBAYA<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Mahasiswa<spasi>Item 1/2/3 | BYR UBAYA 1 2345678901 1 |
Pembayaran Uang Kuliah – Universitas Gajah Mada | BYR UUGM<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Mahasiswa<spasi>Item 1/2/3 | BYR UUGM 1 2345678901 1 |
Pembayaran Uang Kuliah – Universitas Indonesia | BYR UI<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Mahasiswa<spasi>Item 1/2/3 | BYR UI 1 2345678901 1 |
Pembayaran Asuransi – AXA Mandiri | BYR AXA<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Polis<spasi>Jumlah | BYR AXA 1 2345678901 750000 |
Pembayaran Asuransi – Sinar Mas | BYR MAS<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Polis<spasi>Jumlah | BYR MAS 1 2345678901 750000 |
Pembayaran Asuransi – Sinarmas Life | BYR SML<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Polis<spasi>Jumlah | BYR SML 1 2345678901 750000 |
Pembayaran Asuransi – Commonwealth Life | BYR CWL<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Polis<spasi>Jumlah | BYR CWL 1 2345678901 750000 |
Pembayaran Asuransi – Bumi Asih Jaya | BYR BAJ<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Polis<spasi>Jumlah | BYR BAJ 1 2345678901 750000 |
Pembayaran Asuransi – A.J. Sequis Life | BYR SEQ<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Polis<spasi>Jumlah | BYR SEQ 1 2345678901 750000 |
Pembayaran Asuransi – AXA Financial | BYR AXF<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Polis<spasi>Jumlah | BYR AXF 1 2345678901 750000 |
Pembayaran Internet – Indosatnet | BYR SAT<spasi>Kode Rekening<spasi>No Pelanggan<spasi>Jumlah | BYR SAT 1 2345678901 400000 |
Pembayaran Internet – CBN | BYR CBN<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Kontrak<spasi>Jumlah | BYR CBN 1 2345678901 400000 |
Pembayaran Cicilan Kredit – OTO Multiartha | BYR OTO<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Kontrak<spasi>Jumlah | BYR OTO 1 234567890 1500000 |
Pembayaran Cicilan Kredit – Sun Prima | BYR SUN<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Kontrak<spasi>Jumlah | BYR SUN 1 234567890 1500000 |
Pembayaran Cicilan Kredit – OTO Kredit Motor | BYR SOF<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Kontrak<spasi>Jumlah | BYR SOF 1 234567890 1500000 |
Pembayaran Cicilan Kredit – Columbia | BYR COL<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Kontrak<spasi>Jumlah | BYR COL 1 234567890 1500000 |
Pembayaran Cicilan Kredit – ACC | BYR ACC<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Kontrak<spasi>Jumlah | BYR ACC 1 234567890 1500000 |
Pembayaran Cicilan Kredit – Tunas Financindo Sarana | BYR 21002<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Kontrak<spasi>Jumlah | BYR 21002 1 234567890 1500000 |
Pembayaran Cicilan Kredit – Adira Finance | BYR ADIRA<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Kontrak | BYR ADIRA 1 234567890 |
Pembayaran Iklan & lain-lain – Kompas | BYR KMP<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Agen/Ref<spasi>Jumlah | BYR KMP 1 234567890 1500000 |
Pembayaran Iklan & lain-lain – XL Kita | BYR AXL<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Agen/Ref<spasi>Jumlah | BYR AXL 1 234567890 1000000 |
Pembayaran Sumbangan – Pundi Amal SCTV | BYR PUNDI<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Referensi<spasi>Jumlah | BYR PUNDI 1 5144756 100000 |
Pembelian Airlines Ticket – Garuda | BYR GIA<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>Kode Bayar | BYR GIA 1 23456789012 |
Pembelian Airlines Ticket – Riau Air | BYR RIA<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>Kode Bayar | BYR RIA 1 234567 |
Pembelian Airlines Ticket – Air Asia | BYR ASA<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>Kode Bayar | BYR ASA 1 234567 |
Pembelian Airlines Ticket – Lion Air | BYR LIO<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>Kode Bayar | BYR LIO 1 234567 |
Pembelian Airlines Ticket – Mandala | BYR MDL<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>Kode Bayar | BYR MDL 1 234567 |
Pembelian Tiket Kereta Api (KAI) | BYR KAI<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>Kode Bayar | BYR KAI 1 234567 |
Pembelian – Travel Agent & Hotel – QPAY | BYR QPY<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>Kode Bayar | BYR QPY 1 234567 |
Isi ulang Kartu Mandiri Prabayar | ISI PRE<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Kartu Prabayar<spasi>Jumlah | ISI PRE 1 6032986000027705 100000 |
Informasi Tagihan Kartu Kredit Mandiri | TGH KK<spasi>16 Digit No Kartu Kredit<spasi>Tanggal Lahir (ddmmyy) | TGH KK 4137234567890123 170845 |
Informasi Suku Bunga Deposito | DEP | DEP |
Informasi Suku Bunga Tabungan | TAB | TAB |
Informasi Kurs Valuta Asing | FX<spasi>3 Digit Kode Mata Uang | FX USD |
Informasi Daftar Rekening Sendiri | DRS | DRS |
Informasi Daftar Rekening Tujuan Transfer | DRT | DRT |
Ganti PIN | PIN<spasi>PIN Lama<spasi>PIN Baru | PIN 111111 995566 995566 |
Informasi Perintah Transaksi Mandiri SMS | ? | ? |
Transfer Antar Bank Online | TRB<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>Kode Bank<spasi>No Rekening Tujuan<spasi>Jumlah Transfer<spasi>No Referensi | TRB 1 022 0950107890000 100000 1234 |
Kode bank untuk transfer antar bank online | BYR<spasi>Search Keyword | KODE BANK PERMATA |
Menampilkan 12 kode bank urutan teratas untuk transfer antar bank online | KODE ATMB | KODE ATMB |
Cek jumlah poin pada Fiestapoin | CEK FP | CEK FP |
Format Kode USSD SMS Banking Mandiri
Selain bertransaksi menggunakan format SMS ketik, anda juga bisa mengakses USDD. Adapun kode USSD SMS Banking Mandiri yaitu sebagai berikut.
Transaksi | Kode USSD |
---|---|
Cek Saldo | *141*6*2*1# |
Cek Mutasi 5 Transaksi Terakhir | *141*6*2*2# |
Informasi Tagihan Kartu Kredit | *141*6*2*3# |
Informasi Suku Bunga Tabungan Mandiri | *141*6*2*4# |
Informasi Kurs Mandiri | *141*6*2*5# |
Transfer ke Sesama | *141*6*3*1# |
Transfer Antar Bank | *141*6*3*2# |
Transfer ke e-Cash | *141*6*3*3# |
Pembayaran Tagihan Telepon | *141*6*4*1# |
Pembayaran Listrik | *141*6*4*2# *141*6*4*2*9*1# |
Pembayaran Kartu Kredit | *141*6*4*3# |
Pembayaran TV Kabel | *141*6*4*4# |
Pembayaran Angsuran | *141*6*4*5# |
Pembayaran Internet | *141*6*4*6# |
Pembayaran Asuransi | *141*6*4*7# |
Pembayaran BPJS | *141*6*4*7*13# |
Pembayaran Pajak | *141*6*4*8# |
Pembayaran PDAM | *141*6*4*2*9*2# |
Pembayaran Kuliah | *141*6*4*2*9*2# |
Top Up Gojek (Customer) | *141*6*4*2*9*3*1# |
Top Up Gojek (Driver) | *141*6*4*2*9*3*2# |
Isi Pulsa | *141*6*5*1# |
Pembelian Tiket Garuda | *141*6*5*2*1# |
Top Up e-Money | *141*6*5*3# |
Cara Menggunakan SMS Banking Mandiri
Setelah mengetahui format SMS untuk masing-masing transaksi menggunakan SMS Banking Mandiri. Bagi anda yang masing bingung dengan cara menggunakan, silahkan ikuti langkah-langkah di bawah ini.
- Langkah pertama, buka SMS di HP yang berisi nomor HP yang terlah terdaftar di SMS Banking Mandiri.
- Kemudian ketikkan format SMS sesuai transaksi yang akan dilakukan.
- Selanjutnya, kirim ke 3355.
Misalkan, anda ingin cek saldo, maka silahkan ketik format SMS : SAL<spasi>Kode Rekening<spasi>4 Digit Terakhir No. Rekening (SAL 1 4546) lalu kirim ke 3355.
Nantinya, anda akan mendapat SMS balasan berupa informasi saldo rekening yang terdaftar di SMS Banking.
Itulah informasi lengkap terkait format SMS Banking Mandiri yang dapat inspire2write.com sajikan untuk anda semuanya. Cukup ketikkan format SMS sesuai transaksi yang ingin anda lakukan dan mengirimkannya ke nomor 3355, maka transaksi sudah dapat dilakukan.