Daya Tampung SBMPTN UPI – Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) favorit tujuan SBMPTN. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) jadi salah satu jalur masuk Universitas Pendidikan Indonesia setelah SNMPTN.
Dimana jalur SBMPTN ini menggunakan nilai UTBK sebagai salah satu indikator penilaian untuk menentukan layak atau tidaknya calon mahasiswa lolos di sebuah PTN. Dalam hal penerimaan calon mahasiswa baru melalui jalur SBMPTN, daya tampung adalah hal yang harus diperhatikan.
Sama seperti daya tampung SBMPTN UNSOED saat pendaftaran penerimaan mahasiswa baru UPI daya tampung SBMPTN UPI juga menjadi hal yang banyak dicari calon mahasiswa. Daya tampung perlu diperhatikan untuk melihat seberapa besar peluang kalian masuk ke UPI.
Karena hal ini melalui artikel ini kami akan menyajikan data lengkap terkait daya tampung dan peminat SBMPTN UPI. Adapun untuk data selengkapnya terkait daya tampung dan peminat, langsung saja kalian simak ulasan yang akan inspired2write jabarkan pada artikel di bawah ini.
Daya Tampung SBMPTN UPI
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) berada di kota Bandung, provinsi Jawa Barat. Dimana kampus ini memiliki jumlah total sebanyak 101 program studi atau jurusan yang tersebar dalam kelompok Sains dan Teknologi (Saintek) serta kelompok Sosial Humaniora (Soshum).
Untuk penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SBMPTN, UPI membuka pendaftaran untuk jenjang Sarjana (S1) dan Sarjana Terapan atau Diploma (D4). Untuk daya tampung dan jurusan UPI yang banyak peminat dapat kalian simak informasinya pada ulasan di bawah ini.
Daya Tampung dan Peminat Jurusan Saintek
Untuk kelompok Saintek, tersedia 37 prodi atau jurusan untuk jenjang Sarjana dan Sarjana Terapan. Berikut adalah daya tampung SBMPTN dan jumlah peminat jurusan UPI terbanyak.
No | Jurusan | Jenjang | Daya Tampung 2022 | Peminat 2021 |
---|---|---|---|---|
1 | SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 40 | 0 |
2 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 50 | 635 |
3 | PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 45 | 225 |
4 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 41 | 559 |
5 | PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 50 | 234 |
6 | PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | S1 | 41 | 270 |
7 | MATEMATIKA | S1 | 45 | 596 |
8 | FISIKA | S1 | 20 | 152 |
9 | BIOLOGI | S1 | 22 | 422 |
10 | KIMIA | S1 | 50 | 410 |
11 | ILMU KOMPUTER | S1 | 40 | 1.080 |
12 | PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 28 | 273 |
13 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 50 | 146 |
14 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 45 | 190 |
15 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 40 | 233 |
16 | ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 60 | 198 |
17 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 45 | 420 |
18 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | S1 | 20 | 206 |
19 | TEKNIK SIPIL | S1 | 40 | 906 |
20 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 10 | 128 |
21 | ARSITEKTUR | S1 | 30 | 1.169 |
22 | PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG | S1 | 60 | 75 |
23 | PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU | S1 | 40 | 168 |
24 | PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 45 | 124 |
25 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 45 | 139 |
26 | SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG | S1 | 55 | 99 |
27 | KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA | S1 | 40 | 98 |
28 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) | S1 | 43 | 258 |
29 | SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) | S1 | 45 | 163 |
30 | KEPERAWATAN – KAMPUS SUMEDANG | S1 | 56 | 895 |
31 | TEKNIK LOGISTIK | S1 | 45 | 270 |
32 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA | S1 | 24 | 57 |
33 | TEKNIK KOMPUTER – KAMPUS CIBIRU | S1 | 43 | 274 |
34 | LOGISTIK KELAUTAN – KAMPUS SERANG | S1 | 65 | 89 |
35 | GIZI | S | 40 | 1.851 |
36 | MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN – KAMPUS UPI DI PURWAKARTA | S1 | 50 | 128 |
37 | NERS | S1 | 40 | 0 |
Daya Tampung dan Peminat Jurusan Soshum
Untuk kelompok Soshum, tersedia 64 program studi atau jurusan untuk jenjang Sarjana. Berikut adalah daya tampung SBMPTN dan jumlah peminat jurusan UPI terbanyak.
No | Jurusan | Jenjang | Daya Tampung 2022 | Peminat 2021 |
---|---|---|---|---|
1 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 40 | 468 |
2 | BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 41 | 1.150 |
3 | PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 36 | 347 |
4 | PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 45 | 451 |
5 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 41 | 279 |
6 | PSIKOLOGI | S1 | 54 | 2.393 |
7 | PKN | S1 | 40 | 376 |
8 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 40 | 388 |
9 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 40 | 312 |
10 | ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 44 | 912 |
11 | MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | S1 | 55 | 788 |
12 | MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | S1 | 40 | 873 |
13 | MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | S1 | 30 | 642 |
14 | PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 54 | 571 |
15 | PENDIDIKAN BAHASA SUNDA | S1 | 42 | 336 |
16 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 35 | 741 |
17 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 40 | 492 |
18 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 41 | 474 |
19 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 40 | 299 |
20 | PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | S1 | 45 | 226 |
21 | PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | S1 | 52 | 209 |
22 | PENDIDIKAN SENI TARI | S1 | 60 | 138 |
23 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | S1 | 48 | 211 |
24 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 45 | 1.077 |
25 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 54 | 627 |
26 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 24 | 273 |
27 | PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 40 | 1.052 |
28 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 30 | 669 |
29 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 60 | 363 |
30 | PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) | S1 | 92 | 536 |
31 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 40 | 303 |
32 | PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 45 | 751 |
33 | PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | S1 | 50 | 743 |
34 | PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 45 | 617 |
35 | MANAJEMEN | S1 | 40 | 2.322 |
36 | AKUNTANSI | S1 | 40 | 1.178 |
37 | PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | S1 | 18 | 392 |
38 | PENDIDIKAN IPS | S1 | 40 | 279 |
39 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 40 | 676 |
40 | PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 60 | 116 |
41 | PGSD KAMPUS CIBIRU | S1 | 104 | 790 |
42 | PGPAUD KAMPUS CIBIRU | S1 | 45 | 243 |
43 | PGSD KAMPUS SUMEDANG | S1 | 110 | 532 |
44 | PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | S1 | 80 | 100 |
45 | PGSD KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 81 | 488 |
46 | PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 53 | 633 |
47 | PGSD KAMPUS SERANG | S1 | 70 | 363 |
48 | PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 90 | 851 |
49 | PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 40 | 341 |
50 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 45 | 2.513 |
51 | PGPAUD KAMPUS SERANG | S1 | 70 | 109 |
52 | ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | S1 | 50 | 581 |
53 | PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 55 | 188 |
54 | PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 60 | 117 |
55 | PENDIDIKAN BAHASA KOREA | S1 | 36 | 1.029 |
56 | KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 46 | 192 |
57 | SAINS INFORMASI GEOGRAFI | S1 | 50 | 365 |
58 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 56 | 1.042 |
59 | PENDIDIKAN PARIWISATA | S1 | 35 | 467 |
60 | FILM DAN TELEVISI | S1 | 48 | 481 |
61 | BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) | S1 | 50 | 534 |
62 | MUSIK | S1 | 48 | 133 |
63 | INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG | S1 | 60 | 399 |
64 | DESAIN PRODUK INDUSTRI – KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA | S1 | 45 | 132 |
Itulah informasi lengkap dari inspired2write.com yang membahas data seputar daya tampung SBMPTN UPI lengkap beserta jumlah peminat jurusan terbanyak di UPI dan jurusan UPI yang sepi peminat. Mungkin hanya itu saja informasi dari kami, semoga artikel di atas bermanfaat.