Daya Tampung SBMPTN UNY – Selain jalur Seleksi Mandiri, untuk pelajar lulusan SMA/SMK sederajat yang ingin masuk ke Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) juga bisa mencoba masuk perguruan tinggi melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).
SBMPTN merupakan salah satu jalur masuk PTN melalui jalur ujian tulis. Dimana jalur SBMPTN ini menggunakan nilai UTBK hasil tes, sebagai salah satu idikator penilaian untuk menentukan peserta (calon mahasiswa) layak atau tidaknya lolos masuk ke sebuah Perguruan Tinggi Negeri.
Dalam hal masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur SBMPTN, selain nilai UTBK Minimal yang harus diperhatikan, kalian juga harus memperhatikan daya tampung setiap prodi di setiap jurusan. Daya tampung SBMPTN UNY begitu penting dan tidak boleh kalian lupakan.
Oleh sebab itu, berikut ini akan kami sajikan update terbaru daya tampung dan jumlah peminat SBMPTN UNY dengan sangat akurat. Adapun untuk informasi lebih lengkapnya, langsung saja kalian yang tertarik menyimak ulasan dari kami di bawah ini hingga akhir artikel.
Daya Tampung SBMPTN UNY
Daya tampung SBMPTN UNY di kelompokan kedalam dua jurusan yaitu Saintek dan Soshum. Dimana dalam kelompok Saintek UNY memiliki 25 program studi jenjang S1 dan pada kelompok Soshum ada 35 program studi jenjang S1. Berikut tabel data daya tampung SBMPTN UNY.
Daya Tampung Peminat Jurusan Saintek
No | Prodi | Jenjang | Daya Tampung 2022 | Peminat 2021 | Jenis Portofolio |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Matematika | S1 | 32 | 808 | – |
2 | Pendidikan Fisika | S1 | 32 | 223 | – |
3 | Pendidikan Kimia | S1 | 32 | 226 | – |
4 | Pendidikan Biologi | S1 | 32 | 490 | – |
5 | Pendidikan Teknik Elektronika | S1 | 16 | 109 | – |
6 | Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 32 | 357 | – |
7 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 32 | 429 | – |
8 | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 32 | 195 | – |
9 | Pendidikan Teknik Sipil & Perencanaan | S1 | 32 | 514 | – |
10 | Matematika | S1 | 32 | 592 | – |
11 | Fisika | S1 | 32 | 228 | – |
12 | Kimia | S1 | 32 | 347 | – |
13 | Biologi | S1 | 32 | 595 | – |
14 | Pendidikan Teknik Mekatronika | S1 | 32 | 198 | – |
15 | Pendidikan Teknik Informatika | S1 | 16 | 1.131 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
16 | Pendidikan Ipa | S1 | 32 | 558 | – |
17 | Ilmu Keolahragaan | S1 | 40 | 198 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
18 | Statistika | S1 | 16 | 628 | – |
19 | Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | S1 | 80 | 585 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
20 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 64 | 297 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
21 | PGSD Pendidikan Jasmani | S1 | 40 | 184 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
22 | Teknik Elektro | S1 | 16 | 500 | – |
23 | Teknologi Informatika | S1 | 16 | 1.041 | – |
24 | Teknik Manufaktur | S1 | 32 | 334 | – |
25 | Teknik Sipil | S1 | 16 | 1.215 | – |
Daya Tampung Peminat Jurusan Soshum
No | Prodi | Jenjang | Daya Tampung 2022 | Peminat 2021 | Jenis Portofolio |
---|---|---|---|---|---|
1 | Manajemen Pendidikan | S1 | 32 | 566 | – |
2 | Bimbingan & Konseling | S1 | 32 | 1.122 | – |
3 | Teknologi Pendidikan | S1 | 32 | 355 | – |
4 | Pendidikan Luar Biasa | S1 | 48 | 481 | – |
5 | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 32 | 354 | – |
6 | Pendidikan Seni Kerajinan | S1 | 32 | 81 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
7 | Pendidikan Kewarganegaraan | S1 | 32 | 475 | – |
8 | Pendidikan Sejarah | S1 | 32 | 463 | – |
9 | Pendidikan Geografi | S1 | 32 | 389 | – |
10 | Pendidikan Teknik Busana | S1 | 32 | 1.220 | – |
11 | Pendidikan Teknik Boga | S1 | 32 | 1.378 | – |
12 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 32 | 924 | – |
13 | Pendidikan Akuntansi | S1 | 32 | 312 | – |
14 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 48 | 492 | – |
15 | Manajemen | S1 | 96 | 4.570 | – |
16 | Ilmu Sejarah | S1 | 32 | 552 | – |
17 | Akuntansi | S1 | 48 | 2.001 | – |
18 | Pendidikan Sosiologi | S1 | 32 | 682 | – |
19 | Pendidikan IPS | S1 | 32 | 545 | – |
20 | Administrasi Negara | S1 | 71 | 1.664 | – |
21 | Kebijakan Pendidikan | S1 | 16 | 288 | – |
22 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 96 | 2.277 | – |
23 | Pendidikan Guru Paud | S1 | 32 | 492 | – |
24 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 112 | 916 | – |
25 | Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 32 | 199 | – |
26 | Pendidikan Bahasa Prancis | S1 | 32 | 151 | – |
27 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | 32 | 222 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
28 | Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | 48 | 657 | – |
29 | Bahasa dan Sastra Inggris | S1 | 32 | 1.218 | – |
30 | Pendidikan Seni Tari | S1 | 32 | 179 | Tari |
31 | Pendidikan Seni Musik | S1 | 32 | 202 | Musik |
32 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | 64 | 673 | – |
33 | Pendidikan Bahasa Jawa | S1 | 64 | 553 | – |
34 | Ilmu Komunikasi | S1 | 71 | 3.168 | – |
35 | Psikologi | S1 | 48 | 2.875 | – |
Nah, itulah informasi lengkap dari inspired2write.com terkait daya tampung SBMPTN UNY lengkap dengan jumlah peminat setiap prodi update terbaru yang wajib kalian para pendaftar lulusan SMA/SMK Sederajat yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Mungkin hanya itu saja informasi yang dapat kami sajikan dan semoga artikel di atas bermanfaat buat kalian semua.