Daya Tampung SBMPTN UNNES – Jalur SBMPTN adalah salah satu jalur yang dapat digunakan untuk masuk ke UNNES setelah SNMPTN. Universitas Negeri Semarang (UNNES) sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia, siap untuk melaksanakan UTBK SBMPTN.
Dimana jalur SBMPTN ini menggunakan nilai UTBK sebagai salah satu indikator penilaian untuk menentukan layak atau tidaknya calon mahasiswa lolos di sebuah PTN. Dalam hal penerimaan calon mahasiswa baru melalui jalur SBMPTN, daya tampung adalah hal yang harus diperhatikan.
Sama seperti daya tampung SBMPTN UPI saat pendaftaran penerimaan mahasiswa baru UNNES daya tampung SBMPTN UNNES juga menjadi hal yang banyak dicari calon mahasiswa. Daya tampung perlu diperhatikan untuk melihat seberapa besar peluang kalian masuk ke UNNES.
Karena hal ini melalui artikel ini kami akan menyajikan data lengkap terkait daya tampung dan peminat SBMPTN UNNES. Adapun untuk data selengkapnya terkait daya tampung dan peminat, langsung saja kalian simak ulasan yang akan inspired2write sajikan pada artikel di bawah ini.
Daya Tampung SBMPTN UNNES
Universitas Negeri Semarang (UNNES) berada di kota Semarang, provinsi Jawa Tengah. Dimana kampus ini memiliki jumlah total sebanyak 70 program studi atau jurusan yang tersebar dalam kelompok Sains dan Teknologi (Saintek) serta kelompok Sosial Humaniora (Soshum).
Untuk penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SBMPTN, UNNES membuka pendaftaran untuk jenjang Sarjana (S1) dan Sarjana Terapan atau Diploma (D4). Untuk daya tampung dan jurusan UNNES yang banyak peminat dapat kalian simak informasinya pada ulasan di bawah ini.
Daya Tampung dan Peminat Saintek
Untuk kelompok Saintek, tersedia 27 program studi atau jurusan untuk jenjang Sarjana di UNNES. Berikut adalah daya tampung SBMPTN dan jumlah peminat jurusan UNNES terbanyak.
No | Jurusan | Daya Tampung 2022 | Peminat 2021 |
---|---|---|---|
1 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 84 | 1.025 |
2 | PENDIDIKAN FISIKA | 48 | 267 |
3 | PENDIDIKAN KIMIA | 48 | 230 |
4 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 46 | 549 |
5 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 32 | 145 |
6 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 36 | 170 |
7 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 32 | 134 |
8 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 54 | 126 |
9 | MATEMATIKA | 36 | 593 |
10 | FISIKA | 36 | 117 |
11 | KIMIA | 40 | 300 |
12 | BIOLOGI | 36 | 415 |
13 | KESEHATAN MASYARAKAT | 100 | 2.182 |
14 | PENDIDIKAN IPA | 44 | 491 |
15 | PEND. TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 32 | 505 |
16 | TEKNIK ARSITEKTUR | 60 | 743 |
17 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 36 | 190 |
18 | TEKNIK KIMIA | 60 | 457 |
19 | TEKNIK MESIN | 60 | 599 |
20 | TEKNIK SIPIL | 60 | 935 |
21 | TEKNIK INFORMATIKA | 52 | 1.340 |
22 | EKNIK ELEKTRO | 60 | 484 |
23 | GIZI | 54 | 1.442 |
24 | SISTEM INFORMASI | 20 | 507 |
25 | ILMU LINGKUNGAN | 34 | 380 |
26 | FARMASI | 34 | 895 |
27 | TEKNIK KOMPUTER | 16 | 0 |
Nah, itulah data lengkap terkait daya tampung dan jumlah peminat jurusan Saintek. Dari informasi di atas, jurusan Saintek UNNES yang sepi peminat adalah Teknik Komputer dan Fisika. Sedangkan untuk jurusan UNNES dengan peminat terbanyak adalah Kesehatan Masyarakat.
Daya Tampung dan Peminat Soshum
Untuk kelompok Soshum, tersedia 43 program studi atau jurusan untuk jenjang Sarjana di UNNES. Berikut adalah daya tampung SBMPTN dan jumlah peminat jurusan UNNES terbanyak.
No | Jurusan | Daya Tampung 2022 | Peminat 2021 |
---|---|---|---|
1 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 48 | 845 |
2 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 40 | 256 |
3 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 40 | 149 |
4 | PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | 56 | 287 |
5 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 40 | 305 |
6 | PENDIDIKAN SEJARAH | 40 | 412 |
7 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 90 | 532 |
8 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 72 | 278 |
9 | PENDIDIKAN TATA BOGA | 32 | 640 |
10 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | 32 | 627 |
11 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI & ANTROPOLOGI | 64 | 666 |
12 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 110 | 1.522 |
13 | MANAJEMEN | 168 | 3.096 |
14 | PSIKOLOGI | 84 | 2.357 |
15 | GEOGRAFI | 90 | 659 |
16 | ILMU HUKUM | 320 | 2.500 |
17 | AKUNTANSI | 168 | 1.862 |
18 | SENI RUPA (DKV,LUKIS,PTNG,GRAFIS,GBR KRIYA) | 60 | 394 |
19 | PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN AKUNTANSI) | 72 | 447 |
20 | PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN KOPERASI) | 48 | 368 |
21 | PEND. EKONOMI (PEND. ADMIN. PEKANTORAN) | 48 | 757 |
22 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 71 | 638 |
23 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 78 | 751 |
24 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 34 | 105 |
25 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 34 | 127 |
26 | SASTRA INDONESIA | 36 | 332 |
27 | SASTRA INGGRIS | 68 | 939 |
28 | SASTRA PRANCIS | 34 | 164 |
29 | ILMU SEJARAH | 40 | 422 |
30 | SASTRA JAWA | 18 | 104 |
31 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA | 44 | 313 |
32 | P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI TARI) | 42 | 95 |
33 | P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI MUSIK) | 42 | 137 |
34 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 34 | 330 |
35 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 34 | 247 |
36 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 220 | 2.271 |
37 | PEND.GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) | 60 | 319 |
38 | PENDIDIKAN TATA KECANTIKAN | 32 | 528 |
39 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 16 | 101 |
40 | ILMU POLITIK | 80 | 667 |
41 | PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR | 36 | 133 |
42 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 56 | 433 |
43 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 18 | 122 |
Nah, itulah data lengkap terkait daya tampung dan jumlah peminat jurusan Soshum. Dari informasi di atas, jurusan Soshum UNNES yang sepi peminat adalah Pendidikan Seni Drama, tari dan musik. Sedangkan untuk jurusan UNNES dengan peminat terbanyak adalah Menejemen.
Nah, itulah informasi lengkap dari inspired2write.com terkait daya tampung dan jumlah peminat SBMPTN UNNES untuk masing-masing jurusan yang tersedia. Mungkin hanya itu saja informasi yang dapat kami sajikan, semoga artikel di atas bermanfaat buat kalian semuannya.