Daya Tampung SBMPTN UGM – Universitas Gadjah Mada (UGM) telah mendapatkan akreditasi “A” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. UGM merupakan universitas bergengsi favorit yang banyak diminati oleh siswa kelas 12 yang ingin kuliah di Perguruan Tinggi Negeri.
Dengan demikian maka tak mengherankan jika banyak peminat ingin masuk ke Universitas Gadjah Mada. Sebelum mendaftar kuliah di UGM melalui jalur SBMPTN, maka ada baiknya kalian mengetahui daya tampung masing-masing jurusan yang tersedia di UGM itu sendiri.
Dimana dengan mengetahui daya tampung SBMPTN UGM, kalian dapat memperhitungkan keketatan persaingan dalam Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) di UGM. Itulah sebabnya, penting bagi kalian mengetahui daya tampung SBMPTN yang tersedia.
Nah, melalui artikel ini kami akan membagikan kepada kalian semua data lengkap terkait daya tampung SBMPTN Universitas Gadjah Mada. Adapun untuk informasi lebih lengkapnya, langsung saja kalian simak dan catat daya tampung dan jumlah peminat UGM di bawah ini.
Persentase Daya Tampung SBMPTN UGM
Seperti hanya daya tampung SBMPTN UIN Malang, daya tampung di Universitas Gadjah Mada tahun ini telah dipublikasikan untuk semua jalur seleksi yang meliputi SNMPTN, SBMPTN dan seleksi mandiri bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar kuliah di fakultas bergengsi ini.
Sebagian besar Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia, termasuk Universitas Gadjah Mada (UGM) mempunyai kuota atau daya tampung dalam persentase sebagai berikut.
- Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) sebesar 30 %
- Seleksi Bersama Masuk PTN (SBMPTN) sebesar 40%
- Seleksi Mandiri sebesar 30%
Daya Tampung SBMPTN UGM
Sedangkan untuk penerimaan mahasiswa baru tahun ini, UGM juga sudah menentukan daya tampung 18 fakultas dan satu sekolah vokasi yang terdiri dari 91 program studi (prodi) atau jurusan untuk jenjang Sarjana dan Sarjana Terapan yang terdiri dari Saintek dan Soshum.
Dimana untuk Saintek, terdiri dari 61 program studi dan Soshum memiliki 30 program studi. Berikut ini adalah data lengkap terkait daya tampung dan peminat SBMPTN UGM.
Daya Tampung dan Peminat Jurusan Saintek
No | Jurusan | Jenjang | Daya Tampung 2022 | Peminat 2021 |
---|---|---|---|---|
1 | Manajemen Informasi Kesehatan | D4 | 18 | 611 |
2 | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | D4 | 29 | 296 |
3 | Teknologi Rekayasa Elektro | D4 | 22 | 139 |
4 | Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol | D4 | 15 | 70 |
5 | Teknologi Rekayasa Internet | D4 | 29 | 156 |
6 | Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil | D4 | 18 | 219 |
7 | Teknologi Rekayasa Mesin | D4 | 18 | 177 |
8 | Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat | D4 | 18 | 131 |
9 | Pengelolaan Hutan | D4 | 27 | 125 |
10 | Teknologi Veteriner | D4 | 27 | 79 |
11 | Pengembangan Produk Agroindustri | D4 | 27 | 122 |
12 | Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar | D4 | 18 | 112 |
13 | Sistem Informasi Geografis | D4 | 18 | 121 |
14 | Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil | D4 | 18 | 191 |
15 | Biologi | S1 | 68 | 533 |
16 | Farmasi | S1 | 72 | 2.140 |
17 | Geografi Lingkungan | S1 | 36 | 360 |
18 | Kartografi dan Penginderaan Jauh | S1 | 30 | 234 |
19 | Pembangunan Wilayah | S1 | 24 | 224 |
20 | Kedokteran | S1 | 53 | 3.666 |
21 | Ilmu Keperawatan | S1 | 36 | 1.065 |
22 | Gizi Kesehatan | S1 | 30 | 1.203 |
23 | Kedokteran Gigi | S1 | 45 | 1.200 |
24 | Kedokteran Hewan | S1 | 60 | 797 |
25 | Fisika | S1 | 21 | 150 |
26 | Kimia | S1 | 42 | 332 |
27 | Matematika | S1 | 24 | 441 |
28 | Ilmu Komputer | S1 | 24 | 1.150 |
29 | Statistika | S1 | 18 | 653 |
30 | Geofisika | S1 | 18 | 201 |
31 | Elektronika dan Instrumentasi | S1 | 21 | 253 |
32 | Agronomi | S1 | 24 | 263 |
33 | Ilmu Tanah | S1 | 21 | 224 |
34 | Ekonomi Pertanian dan Agribisnis | S1 | 24 | 525 |
35 | Proteksi Tanaman (Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan) | S1 | 21 | 195 |
36 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | S1 | 12 | 148 |
37 | Akuakultur (Budidaya Perikanan) | S1 | 23 | 191 |
38 | Teknologi Hasil Perikanan | S1 | 23 | 185 |
39 | Manajemen Sumberdaya Akuatik (Manajemen Sumber Daya Perikanan) | S1 | 23 | 142 |
40 | Mikrobiologi Pertanian | S1 | 11 | 159 |
41 | Ilmu dan Industri Peternakan | S1 | 90 | 627 |
42 | Arsitektur | S1 | 24 | 1.076 |
43 | Perencanaan Wilayah dan Kota | S1 | 24 | 562 |
44 | Teknik Geodesi | S1 | 42 | 482 |
45 | Teknik Geologi | S1 | 42 | 511 |
46 | Teknik Kimia | S1 | 45 | 574 |
47 | Teknik Elektro | S1 | 33 | 557 |
48 | Teknik Mesin | S1 | 45 | 801 |
49 | Teknik Sipil | S1 | 54 | 1.365 |
50 | Teknik Nuklir | S1 | 15 | 287 |
51 | Teknik Fisika | S1 | 30 | 269 |
52 | Teknik Industri | S1 | 33 | 1.037 |
53 | Teknik Pertanian | S1 | 30 | 293 |
54 | Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | S1 | 33 | 679 |
55 | Teknologi Industri Pertanian | S1 | 33 | 283 |
56 | Higiene Gigi | S1 | 15 | 231 |
57 | Kehutanan | S1 | 75 | 980 |
58 | Teknologi Informasi | S1 | 33 | 1.270 |
59 | Ilmu Aktuaria | S1 | 15 | 444 |
60 | Teknik Biomedis | S1 | 18 | 363 |
61 | Teknik Infrastruktur Lingkungan | S1 | 12 | 0 |
Daya Tampung dan Peminat Jurusan Soshum
No | Jurusan | Jenjang | Daya Tampung 2022 | Peminat 2021 |
---|---|---|---|---|
1 | Manajemen dan Penilaian Properti | D4 | 24 | 276 |
2 | Perbankan | D4 | 24 | 328 |
3 | Akuntansi Sektor Publik | D4 | 27 | 328 |
4 | Pembangunan Ekonomi Kewilayahan | D4 | 24 | 295 |
5 | Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi | D4 | 18 | 718 |
6 | Bahasa Inggris | D4 | 18 | 203 |
7 | Bisnis Perjalanan Wisata | D4 | 27 | 505 |
8 | Ilmu Ekonomi | S1 | 27 | 845 |
9 | Manajemen | S1 | 39 | 3.050 |
10 | Akuntansi | S1 | 45 | 2.104 |
11 | Filsafat | S1 | 45 | 837 |
12 | Hukum | S1 | 99 | 3.542 |
13 | Antropologi Budaya | S1 | 30 | 535 |
14 | Arkeologi | S1 | 18 | 356 |
15 | Sejarah | S1 | 18 | 278 |
16 | Sastra Arab | S1 | 21 | 395 |
17 | Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | 29 | 441 |
18 | Sastra Inggris | S1 | 21 | 833 |
19 | Sastra Jawa | S1 | 14 | 143 |
20 | Sastra Prancis | S1 | 14 | 148 |
21 | Sastra Jepang | S1 | 14 | 450 |
22 | Bahasa dan Kebudayaan Korea | S1 | 20 | 1.054 |
23 | Manajemen dan Kebijakan Publik | S1 | 23 | 826 |
24 | Ilmu Hubungan Internasional | S1 | 24 | 1.829 |
25 | Politik dan Pemerintahan | S1 | 23 | 638 |
26 | Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan | S1 | 23 | 782 |
27 | Ilmu Komunikasi | S1 | 23 | 1.869 |
28 | Sosiologi | S1 | 23 | 661 |
29 | Psikologi | S1 | 68 | 4.202 |
30 | Pariwisata | S1 | 20 | 932 |
Nah, demikianlah informasi lengkap dari inspired2write.com mengenai kuota atau daya tampung SBMPTN dan peminat setiap jurusan di UGM yang wajib kalian ketahui. Sekiranya hanya cukup sekian informasi dari kami, semoga artikel di atas bermanfaat buat kalian semua.